Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
LIYUE
Project | Eenheid | Waarde | |
Grootte van de kraan | Model | - | QY 16-5-34 |
| Afmetingen Ik heb het niet gedaan. | mm | 11260*2330*3260 |
| Uittreksel Lange/horizontale lengte | mm | 4800/ 2290-6290 |
| Uittrekkers Hoeveelheid | stuk | 5 |
| Basis lengte van de boom | m | 9.1-30.28 |
| Hoofdboomhoogte | o | 3-80 |
Werkparameter | Boomhoeveelheid | Afdeling | 5 |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 200 |
| Max, ik ben er klaar voor. Totaal hefvermogen | KG | 16000 |
| Het basismoment voor het opheffen van de boem (max..) | KN.m. | 480 |
| Maximaal.Lifthoogte | m | 34 |
| Werkstraal | m | 3-22 |
| Max, ik ben er klaar voor. Draaiingssnelheid | r/ min | ≤ 3 |
DongfengChassisparameter | Totaal gewicht | kg | 15800 |
| Voor- en achterasbelasting | kg | 4800/ 11000 |
| Strijdtype | - | 4x2 LinksHanddrijving |
| Uitstootstandaard | - | Euro3 |
| Afmeting van de band | - | 8.25-16 |
| Voorkant/ Achterbaan | mm | 1640/ 1650 |
| Motorvermogen | HP | 160 |
| Wielbasis | mm | 4300 |
Reisparameter | Max, ik ben er klaar voor. Reissnelheid | Km/h | 75 |
| Maximale afstudeerbaarheid | % | 17 |
| - Min. Draaiende diameter | m | 18 |
| Aankomsthoek/aftochthoek | o | 21/ 16 |
| Brandstofverbruikof 100 km | L | 28 |
| - Min. Ground clearance | mm | 260 |
Met het oog op "goede kwaliteit, concurrerende prijzen, snelle levering en goede naverkoopservice" verwelkomen wij klanten van over de hele wereld om ons te bezoeken.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons